توضیحات
طول | 57-1/2″ (1,461 mm) [Polished finish: 57-11/16″ (1,466 mm)] |
---|---|
عرض | 18-1/16″ (459 mm) [Polished finish: 18-1/16″ (459 mm)] |
ارتفاع | 36-1/2″ (927 mm) [Polished finish: 36-5/8″ (930 mm)] |
نوع کلاویه | 88 keys, GrandTouch-S™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory keytops, escapement |
حساسیت لمسی | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed |
پدال | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
صفحه نمایشگر | 128 x 64 dots, Full Dots LCD |
صدای پیانو | Binaural Sampling, Grand Expression Modeling, Virtual Resonance Modeling (VRM), Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, شبیه ساز Key-off Samples, شبیه ساز Smooth Release |
پلی فونی | 256 |
تعداد صدا | 38 |
افکت پیانو | Brilliance : 7, Chorus : 3, Intelligent Acoustic Control (IAC), Master Effect : 12, Reverb : 6, Stereophonic Optimizer |
عملکرد های اصلی | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause |
آهنگ های پیش فرض | 21 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
رکورد | approx. 500 KB/Song, Number of Songs : 250, Number of Tracks : 16 |
USB Audio Recorder | .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) |
مترونوم | دارد |
Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
ترنسپوز | -12 ‒ 0 ‒ +12 |
Scale Type | 7 types |
جک های اتصال | Aux In : Stereo Mini, Aux Out : [L/L+R] [R], Midi : [IN] [OUT] [THRU], USB to Device ✔, USB TO HOST |
تعداد اسپیکر | (16 cm + 8 cm) x 2 |
توان اسپیکر | (50 W + 50 W) x 2 |
آداپتور | دارد |
وزن دستگاه | 132 lb (60 kg, 4 oz) [Polished finish: 138 lb (63 kg, 14 oz)] |
Linear Graded Hammers | ندارد |
Counterweight | ندارد |
GP Response Damper Pedal | ندارد |
عملکرد های پدال | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause |
برند | Yamaha |
رنگ | سفید, قهوه ای, کرم, مشکی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.