توضیحات
طول | 1,461 mm (57-1/2″) [Polished finish: 1,466 mm (57-11/16″)] |
عرض | 459 mm (18-1/16″) [Polished finish: 459 mm (18-1/16″)] |
ارتفاع | 927 mm (36-1/2″) [Polished finish: 930 mm (36-5/8″)] |
نوع کلاویه | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory keytops, escapement |
حساسیت لمسی | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed |
پدال | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
صفحه نمایشگر | Full Dots LCD |
صدای پیانو | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
پلی فونی | 256 |
تعداد صدا | 38 |
افکت پیانو | Brilliance : 7, Chorus : 3, Intelligent Acoustic Control (IAC), Master Effect : 12, Reverb : 6, Stereophonic Optimizer |
عملکرد های اصلی | Dual/Layers, Duo, Split |
آهنگ های پیش فرض | 21 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
رکورد | Number of Songs : 250, Number of Tracks : 16 |
USB Audio Recorder | .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) |
مترونوم | Tempo Range : 5 – 500, دارد |
Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
ترنسپوز | -12 – 0 – +12 |
Scale Type | 7 types |
جک های اتصال | [L/L+R] [R] Aux Out, Aux In : Stereo Mini, Midi : [IN] [OUT] [THRU], USB to Device ✔, USB TO HOST |
تعداد اسپیکر | 16 cm x 2 |
توان اسپیکر | 30 W x 2 |
آداپتور | PA-300C |
وزن دستگاه | 57 kg (125 lb, 11 oz) [Polished finish: 60 kg (132 lb, 4 oz)] |
Linear Graded Hammers | ندارد |
Counterweight | ندارد |
GP Response Damper Pedal | ندارد |
عملکرد های پدال | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause |
برند | Yamaha |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.