توضیحات
| تعداد کلاویه | 88 |
|---|---|
| نوع کلاویه | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory keytops, escapement |
| تعداد صدا | 10 |
| پلی فونی | 256 Notes |
| حساسیت لمسی | Hard/Medium/Soft/Fixed |
| افکت پیانو | Intelligent Acoustic Control (IAC) Stereophonic Optimizer, REVERB |
| تعداد پدال | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
| تعداد اسپیکر | 12 cm x 2 |
| توان اسپیکر | 2 x 20W |
| ورودی و خروجی میدی | USB TO HOST |
| آهنگ دمو | 10 voice demo songs + 50 classics |
| انتقال دهنده ی اکتاو | -6 – 0 – +6 |
| آداپتور | PA-300C |
| صندلی | دارد |
| طول | 414 mm (16-5/16″) [Polished finish: 415 mm (16-5/16″)] |
| عرض | 1,350 mm (53-1/8″) [Polished finish: 1,353 mm (53-1/4″)] |
| ارتفاع | 849 mm (33-7/16″) [Polished finish: 851 mm (33-1/2″)] |
| وزن دستگاه | 43 kg (94 lb, 13 oz) [Polished finish: 45 kg (99 lb, 3 oz)] |
| کشور سازنده | اندونزی |
| برند | Yamaha |
| رنگ | PE مشکی براق, سفید, قهوه ای, مشکی |
| رکورد | approx. 250 KB/Song |
| صفحه نمایش | ندارد |
| قابلیت نیم پدال | دارد |
| توابع مختلف پدال ها | ندارد |
| دامنه تمپو | 5 – 280 |
| Scale Type | ندارد |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
| Key Off Samples | دارد |
| Smooth Release | دارد |
| Virtual Resonance Modeling | دارد |
| String Resonance | دارد |
| Damper Resonance | دارد |
| حالت Split | ندارد |
| حالت Duo | دارد |
| حالت Dual/Layers | دارد |
| ورودی Aux | ندارد |
| خروجی Aux | ندارد |
| خروجی هدفون | Standard stereo phone jack (x 2) |
| USB To Device | ندارد |
| USB To Host | دارد |
| Bluetooth | ندارد |
| Rhythm | ندارد |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.