توضیحات
| طول | 1,357 mm [53-7/16″] |
|---|---|
| عرض | 422 mm [16-5/8″] |
| ارتفاع | 815 mm [32-1/16″] (With music rest raised: 969 mm [38-1/8″]) |
| نوع کلاویه | GHS keyboard with matte black keytops, 88 keys |
| حساسیت لمسی | Hard/Medium/Soft/Fixed |
| پدال | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
| صفحه نمایشگر | ندارد |
| صدای پیانو | Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite), Yamaha CFX, شبیه ساز Key-off Samples |
| پلی فونی | 192 |
| تعداد صدا | 10 |
| افکت پیانو | 4 Reverb, Intelligent Acoustic Control (IAC), Stereophonic Optimizer |
| عملکرد های اصلی | Dual/Layers, Duo |
| آهنگ های پیش فرض | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
| رکورد | 1 song, 2 tracks |
| USB Audio Recorder | ندارد |
| مترونوم | دارد |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
| ترنسپوز | -6 – 0 – +6 |
| Scale Type | ندارد |
| جک های اتصال | Standard stereo phone jack (x 2), USB TO HOST |
| تعداد اسپیکر | 12 cm x 2 |
| توان اسپیکر | 8 W x 2 |
| آداپتور | دارد |
| وزن دستگاه | 38.0 kg (83 lbs., 12 oz.) |
| Linear Graded Hammers | ندارد |
| Counterweight | ندارد |
| GP Response Damper Pedal | ندارد |
| عملکرد های پدال | عملکرد های اصلی Damper, Sostenuto, Soft |
| رنگ | سفید, قهوه ای, مشکی |
| برند | Yamaha |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.