توضیحات
تعداد کلاویه | 88 |
---|---|
نوع کلاویه | vory Feel Keyboard with escapement |
تعداد صدا | 15 Tones |
پلی فونی | 128 |
افکت پیانو | Master EQ: 3 types Reverb: Off, 4 types Chorus: Off, 4 types |
تعداد پدال | 3 (damper, sostenuto, soft) |
تعداد اسپیکر | 15 cm (6 inches) x 2 |
توان اسپیکر | 10 W x 2 |
نوع خروجی | Output jack: Stereo 1/4-inch phone type |
آهنگ دمو | Demo song: 1 song Tone demo: 15 songs |
عرض | Demo song: 1 song Tone demo: 15 songs |
ارتفاع | 1,000 mm 39-3/8 inches |
وزن دستگاه | 48 kg 105 lbs 14 oz |
حساسیت لمسی | Key Touch: 3 types, fixed touch |
Keyboard Mode | Whole Dual |
Master Tuning | 415.3–466.2 Hz (adjustable in increments of 0.1 Hz) |
Transpose | Key Transpose: -6–+5 (in semitones) |
تمپو | Quarter note = 30–280 |
Internal Songs | Demo song: 1 song Tone demo: 15 songs |
کنترلر های دیگر | Auto Off MIDI Visual Control |
پورت USB | USB COMPUTER port: USB Type B |
برند | Roland |
رنگ | رزوود |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.