توضیحات
| برند | Yamaha |
| تعداد کلاویه | 88 |
| نوع کلاویه (اکشن) | GHS |
| تعداد صدا | 24 |
| پلی فونی | 192 |
| افکت پیانو | 4 Reverb, Intelligent Acoustic Control (IAC), Sound Boost, Stereophonic Optimizer, Table EQ |
| تعداد اسپیکر | 12 cm x 2 + 4 cm x 2 |
| توان اسپیکر | 7 W x 2 |
| نوع خروجی | Pedal Unit |
| آداپتور | PA-150B |
| کشور سازنده | چین |
| رکورد | دارد |
| صفحه نمایش | ندارد |
| Scale Type | ندارد |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 446.8 Hz |
| حالت Duo | دارد |
| حالت Split | دارد |
| حالت Dual/Layers | دارد |
| خروجی Aux | [L/L+R] [R] Aux Out |
| خروجی هدفون | Standard stereo phone jack (x 2) |
| USB To Device | ندارد |
| USB To Host | دارد |
| رنگ | سفید, قهوه ای, مشکی |
| حساسیت لمسی | Hard/Medium/Soft/Fixed |
| پدال | Damper, Sostenuto, Soft |
| صفحه نمایشگر | ندارد |
| صدای پیانو | Pure CF Sound Engine, Stereo Sustain Samples, شبیه ساز Damper Resonance, شبیه ساز Key-off Samples, شبیه ساز String Resonance |
| عملکرد های اصلی | Dual/Layers, Duo, Split |
| آهنگ های پیش فرض | 21 voice demo songs + 50 classics |
| USB Audio Recorder | ندارد |
| مترونوم | دارد |
| ترنسپوز | -6 – 0 – +6 |
| جک های اتصال | [L/L+R] [R] Aux Out, Pedal Unit, Standard stereo phone jack (x 2), Sustain Pedal, USB TO HOST |
| Linear Graded Hammers | ندارد |
| Counterweight | ندارد |
| GP Response Damper Pedal | ندارد |
| عملکرد های پدال | عملکرد های اصلی Damper, Sostenuto, Soft |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.