توضیحات
| برند | Yamaha |
| تعداد کلاویه | 88 |
| نوع کلاویه (اکشن) | GHC |
| تعداد صدا | 10 |
| پلی فونی | 64 |
| افکت پیانو | 4 Reverb, Sound Boost |
| تعداد اسپیکر | Oval (12 cm x 8 cm) x 2 |
| توان اسپیکر | 7 W x 2 |
| نوع خروجی | Pedal Unit |
| آداپتور | PA-150B |
| کشور سازنده | چین |
| رکورد | دارد |
| صفحه نمایش | ندارد |
| Scale Type | ندارد |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
| حالت Duo | دارد |
| حالت Split | دارد |
| حالت Dual/Layers | دارد |
| خروجی هدفون | Standard stereo phone jack (x 1) |
| USB To Device | ندارد |
| USB To Host | دارد |
| حساسیت لمسی | Hard/Medium/Soft/Fixed |
| پدال | Damper, Sostenuto, Soft |
| صفحه نمایشگر | ندارد |
| صدای پیانو | Yamaha CFIIIS, شبیه ساز Damper Resonance |
| عملکرد های اصلی | Dual/Layers, Duo |
| آهنگ های پیش فرض | 10 voice demo songs + 10 piano preset songs |
| USB Audio Recorder | ندارد |
| مترونوم | دارد |
| ترنسپوز | -6 – 0 – +6 |
| جک های اتصال | Oval (12 cm x 8 cm) x 2, Pedal Unit, Standard stereo phone jack (x 1), Sustain Pedal, USB TO HOST |
| Linear Graded Hammers | ندارد |
| Counterweight | ندارد |
| GP Response Damper Pedal | ندارد |
| عملکرد های پدال | عملکرد های اصلی Damper, Sostenuto, Soft |
| رنگ | سفید, قهوه ای, مشکی براق |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.